Добро пожаловать в Mirafu Machinery!
Обзор продукта
модель
модель | ХВ-6 | ХВ-9 | XB-12 |
Угол фрезерования(°) | 0-45 | ||
Толщина фрезерной пластины (мм) | 6-50 | ||
Глубина фрезерования за один раз (мм) | 12 | ||
Скорость поперечного фрезерования (мм / мин) | 300/500 | ||
Скорость без фрезерования (мм / мин) | 4000 | ||
Скорость вращения главного вала (об / мин) | 125-630 | ||
Давление в гидросистеме (МПа) | 《3.5 | ||
Поддержка емкости платформы цилиндр (шт) | 8 | 11 | 15 |
Опорная платформа до земли расстояние (мм) | 900 | ||
Мощность питающего двигателя (кВт) | 1,1 / 0,85 | ||
Мощность фрезерного двигателя (кВт) | 3 | ||
Мощность двигателя масляного насоса (кВт) | 5.5 | ||
вольтаж | 380V-3PH-50HZ (другое напряжение можно настроить) | ||
Опции: 1. Сверление и фрезерование тепла 2. Трехосевой цифровой дисплей |
Обзор продукта
модель
модель | ХВ-6 | ХВ-9 | XB-12 |
Угол фрезерования(°) | 0-45 | ||
Толщина фрезерной пластины (мм) | 6-50 | ||
Глубина фрезерования за один раз (мм) | 12 | ||
Скорость поперечного фрезерования (мм / мин) | 300/500 | ||
Скорость без фрезерования (мм / мин) | 4000 | ||
Скорость вращения главного вала (об / мин) | 125-630 | ||
Давление в гидросистеме (МПа) | 《3.5 | ||
Поддержка емкости платформы цилиндр (шт) | 8 | 11 | 15 |
Опорная платформа до земли расстояние (мм) | 900 | ||
Мощность питающего двигателя (кВт) | 1,1 / 0,85 | ||
Мощность фрезерного двигателя (кВт) | 3 | ||
Мощность двигателя масляного насоса (кВт) | 5.5 | ||
вольтаж | 380V-3PH-50HZ (другое напряжение можно настроить) | ||
Опции: 1. Сверление и фрезерование тепла 2. Трехосевой цифровой дисплей |