Добро пожаловать в Mirafu Machinery!
Эластомер колеса ПУ обладает хорошими свойствами, такими как износостойкость, химическая стойкость, высокая прочность, высокая эластичность, устойчивость к низкому давлению, стойкость к износу, сильная амортизационная абсорбция, сопротивление разрывах, сопротивление радиации, высокая способность нагрузки, амортизационная абсорбция и амортизация.
Все продукты могут быть настроены и совместимы с \"Reddot \", \"ronniewell \", \"abk \"
Модель | Паратепло (Внешний диаметр * Внутренний диамменяeTer * ширина) | Толщина |
SFR-2 | Φ200*Φ40*80 | 20-25 |
SFR-5 | Φ250*Φ40*100 | |
SFR-10 | Φ300*φ50*120 | |
SFR-20 | Φ350*φ60*150 (или180) | 25 |
SFR-40 | Φ400*Φ70*160(или200) | |
SFR-60 | Φ450*Φ80*180 | |
SFR-80 | Φ500*Φ100*200 | |
SFR-100 | Φ500*Φ100*240 |
Модель | Параметры (внешний диаметр * внутренний диаметр * ширина) | Толщина |
BR-5 | Φ250*φ50*140 |
20-25 |
BR-10 | Φ300*φ60*170 | |
BR-20 | Φ350*φ70*180 (or200) | 25 |
BR-40 | Φ400*φ80*220 | |
BR-60 | Φ450*φ90*180*2 | |
BR-80 | Φ500*φ100*200*2 | |
BR-100 | Φ500*φ100*240*2 |
Модель | Параметры (внешний диаметр * внутренний диаметр * ширина) | Толщина |
SR-5 | Φ250*φ50*140 |
20-25 |
SR-10 | Φ300*φ60*170 | |
SR-20 | Φ350*φ70*180 (or200) | 25 |
SR-40 | Φ400*φ80*220 | |
SR-60 | Φ450*φ90*180*2 | |
SR-80 | Φ500*φ100*200*2 | |
SR-100 | Φ500*φ100*240*2 |
Эластомер колеса ПУ обладает хорошими свойствами, такими как износостойкость, химическая стойкость, высокая прочность, высокая эластичность, устойчивость к низкому давлению, стойкость к износу, сильная амортизационная абсорбция, сопротивление разрывах, сопротивление радиации, высокая способность нагрузки, амортизационная абсорбция и амортизация.
Все продукты могут быть настроены и совместимы с \"Reddot \", \"ronniewell \", \"abk \"
Модель | Паратепло (Внешний диаметр * Внутренний диамменяeTer * ширина) | Толщина |
SFR-2 | Φ200*Φ40*80 | 20-25 |
SFR-5 | Φ250*Φ40*100 | |
SFR-10 | Φ300*φ50*120 | |
SFR-20 | Φ350*φ60*150 (или180) | 25 |
SFR-40 | Φ400*Φ70*160(или200) | |
SFR-60 | Φ450*Φ80*180 | |
SFR-80 | Φ500*Φ100*200 | |
SFR-100 | Φ500*Φ100*240 |
Модель | Параметры (внешний диаметр * внутренний диаметр * ширина) | Толщина |
BR-5 | Φ250*φ50*140 |
20-25 |
BR-10 | Φ300*φ60*170 | |
BR-20 | Φ350*φ70*180 (or200) | 25 |
BR-40 | Φ400*φ80*220 | |
BR-60 | Φ450*φ90*180*2 | |
BR-80 | Φ500*φ100*200*2 | |
BR-100 | Φ500*φ100*240*2 |
Модель | Параметры (внешний диаметр * внутренний диаметр * ширина) | Толщина |
SR-5 | Φ250*φ50*140 |
20-25 |
SR-10 | Φ300*φ60*170 | |
SR-20 | Φ350*φ70*180 (or200) | 25 |
SR-40 | Φ400*φ80*220 | |
SR-60 | Φ450*φ90*180*2 | |
SR-80 | Φ500*φ100*200*2 | |
SR-100 | Φ500*φ100*240*2 |