Добро пожаловать в Mirafu Machinery!

| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
MF-6000xg
MiraFU
Параметр
| Модель: | SF-6000xg |
| Тип моторики: | Японский панасонический сервоприводный мотор+шаговый мотор |
| Система ЧПУ: | Шанхайский Цзяотонский университетский трубопровод Специальная система F4300 |
| Программное обеспечение для гнездования: | система поддержки |
| Входное напряжение: | однофазный AC 220V |
| входная мощность: | около 1000 Вт |
| Длина режущей трубки: | 6000 мм |
| Диаметр трубки: | Φ100 ~ φ600 мм |
| Максимальный вес трубки: | ≤2000 кг |
| Тип резки: | Резка плазма (требует поддержки мощности плазмы) |
| овальность трубки: | ≤2% |
| Держатели трубки: | 3 комплекта |
| максимальный угол скоси: | ± 45 градусов |
| Точность скоса: | ± 1 градус |
| Оси управления ЧПУ: | 5 Осин сцепления |
| Стал подъема факела (z): | ≤200 мм |
| Точность работы: | ± 0,2 мм / м |
| Толщина резки плазмы: | Согласно источнику плазмы |
| Плазменный источник питания | Хуюан LGK-300HD 380V-3PH-50 Гц |
| Гипертерма 125380V-3PH-50 Гц |
Параметр
| Модель: | SF-6000xg |
| Тип моторики: | Японский панасонический сервоприводный мотор+шаговый мотор |
| Система ЧПУ: | Шанхайский Цзяотонский университетский трубопровод Специальная система F4300 |
| Программное обеспечение для гнездования: | система поддержки |
| Входное напряжение: | однофазный AC 220V |
| входная мощность: | около 1000 Вт |
| Длина режущей трубки: | 6000 мм |
| Диаметр трубки: | Φ100 ~ φ600 мм |
| Максимальный вес трубки: | ≤2000 кг |
| Тип резки: | Резка плазма (требует поддержки мощности плазмы) |
| овальность трубки: | ≤2% |
| Держатели трубки: | 3 комплекта |
| максимальный угол скоси: | ± 45 градусов |
| Точность скоса: | ± 1 градус |
| Оси управления ЧПУ: | 5 Осин сцепления |
| Стал подъема факела (z): | ≤200 мм |
| Точность работы: | ± 0,2 мм / м |
| Толщина резки плазмы: | Согласно источнику плазмы |
| Плазменный источник питания | Хуюан LGK-300HD 380V-3PH-50 Гц |
| Гипертерма 125380V-3PH-50 Гц |