Добро пожаловать в Mirafu Machinery!
HB
MiraFU
Модель: | HB02 |
Наклонный крутящий момент: | Ручная кривошитка |
Масса: | |
Грузоподъемность, горизонтальная: | 20 кг |
Грузоподъемность, вертикальная: | 10 кг |
Контроль скорости вращения: | 1-15 об / мин |
Мотор вращения: | 40 Вт |
Диапазон наклона: | 0-90 градусов |
Размер таблицы: | 310 мм |
Входная мощность: | 220 Vac, 50/60 Гц, 1 фаза |
Грузоподъемность: |
Модель: | HB02 |
Наклонный крутящий момент: | Ручная кривошитка |
Масса: | |
Грузоподъемность, горизонтальная: | 20 кг |
Грузоподъемность, вертикальная: | 10 кг |
Контроль скорости вращения: | 1-15 об / мин |
Мотор вращения: | 40 Вт |
Диапазон наклона: | 0-90 градусов |
Размер таблицы: | 310 мм |
Входная мощность: | 220 Vac, 50/60 Гц, 1 фаза |
Грузоподъемность: |