Добро пожаловать в Mirafu Machinery!

| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
HB01
MiraFU
| Модель: | HB01 |
| Наклонный крутящий момент: | Ручная кривошитка |
| Масса: | 18 кг |
| Грузоподъемность, горизонтальная: | 10 кг |
| Грузоподъемность, вертикальная: | 5 кг |
| Контроль скорости вращения: | 1-8 об/ мин/ 2-16 об/ мин |
| Мотор вращения: | 12 Вт |
| Диапазон наклона: | 0-90 градусов |
| Размер таблицы: | |
Входная мощность: | 220 Vac, 50/60 Гц, 1 фаза |
| Грузоподъемность: | 80 А. |
| Модель: | HB01 |
| Наклонный крутящий момент: | Ручная кривошитка |
| Масса: | 18 кг |
| Грузоподъемность, горизонтальная: | 10 кг |
| Грузоподъемность, вертикальная: | 5 кг |
| Контроль скорости вращения: | 1-8 об/ мин/ 2-16 об/ мин |
| Мотор вращения: | 12 Вт |
| Диапазон наклона: | 0-90 градусов |
| Размер таблицы: | |
Входная мощность: | 220 Vac, 50/60 Гц, 1 фаза |
| Грузоподъемность: | 80 А. |