Добро пожаловать в Mirafu Machinery!

| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
HB03
MiraFU
Модель: | HB03 |
| Наклонный крутящий момент: | Ручная кривошитка |
| Масса: | |
| Грузоподъемность, горизонтальная: | 30 кг |
| Грузоподъемность, вертикальная: | 15 кг |
| Контроль скорости вращения: | 1-15 об / мин |
| Мотор вращения: | 40 W |
| Диапазон наклона: | 0-90 градусов |
| Размер таблицы: | 310 мм |
| Входная мощность: | 220 Vac, 50/60 Гц, 1 фаза |
| Грузоподъемность: |
Модель: | HB03 |
| Наклонный крутящий момент: | Ручная кривошитка |
| Масса: | |
| Грузоподъемность, горизонтальная: | 30 кг |
| Грузоподъемность, вертикальная: | 15 кг |
| Контроль скорости вращения: | 1-15 об / мин |
| Мотор вращения: | 40 W |
| Диапазон наклона: | 0-90 градусов |
| Размер таблицы: | 310 мм |
| Входная мощность: | 220 Vac, 50/60 Гц, 1 фаза |
| Грузоподъемность: |