Добро пожаловать в Mirafu Machinery!
Серия WT
MiraFU
Сварка также называется одной сваркой оси. Это широко используется в сварке фланца. Точное позиционирование VFD делает сварку легкой и высокоэффективностью. Пожалуйста, проверьте следующую серию WT.
Технические данные | WT300 | WT500 | WT1000 | WT2000 | WT3000 | WT5000 | WT10T | WT20T | ||
Максимум. Полезная нагрузка (кг): | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | ||
Диаметр таблицы (мм): | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | ||
MAX Excentricity (MM): | 100 | 200 | ||||||||
Скорость вращения (об / мин): | 0,1-1 | 0,05-0,5 | ||||||||
Мотор вращения (кВт): | 0.18 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||||
Контроль скорости: | VFD | |||||||||
Вольтаж: | 380 В 50 Гц или индивидуальный | |||||||||
Дополнительные опции: | Ножной переключатель | |||||||||
Патрон | ||||||||||
Беспроводной контроллер |
Сварка также называется одной сваркой оси. Это широко используется в сварке фланца. Точное позиционирование VFD делает сварку легкой и высокоэффективностью. Пожалуйста, проверьте следующую серию WT.
Технические данные | WT300 | WT500 | WT1000 | WT2000 | WT3000 | WT5000 | WT10T | WT20T | ||
Максимум. Полезная нагрузка (кг): | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | ||
Диаметр таблицы (мм): | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | ||
MAX Excentricity (MM): | 100 | 200 | ||||||||
Скорость вращения (об / мин): | 0,1-1 | 0,05-0,5 | ||||||||
Мотор вращения (кВт): | 0.18 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||||
Контроль скорости: | VFD | |||||||||
Вольтаж: | 380 В 50 Гц или индивидуальный | |||||||||
Дополнительные опции: | Ножной переключатель | |||||||||
Патрон | ||||||||||
Беспроводной контроллер |