Добро пожаловать в Mirafu Machinery!
DLH
MiraFU
型号 Модель | DLH 0810 | DLH 1015 | DLH 1520 | DLH 2020 |
立柱 升降 有效 行程 Вертикальный ход колонки (мм) | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
横臂 伸缩 有效 行程 Горизонтальный удар бума (мм) | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 |
Угол поворота колонны (°) | ± 180 | |||
立柱 回转 速度 Скорость вращения колонны (мм/мин) | Руководство по эксплуатации | |||
横臂 升降 速度 Вертикальная скорость бума (мм/мин) | 1000 | |||
Горизонтальная скорость бума (мм/мин) | 120-1200 VFD (инвертор) | |||
横 臂 伸缩 电机 Горизонтальная мощность бума (кВт) | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.37 |
横臂 升 降 电机 Вертикальная мощность столбца (кВт) | 0.55 | |||
横臂 前端 负荷 Загрузка на конец бума (кг) | 50 | |||
台车 行走 速度 Скорость кормления троллейбуса (мм/мин) | Руководство по эксплуатации | |||
台车 轨迹 Trolley Rail Span (мм) | 1000 | |||
电压 Напряжение | 380V-3PH-50 Гц (Другое напряжение может настроить) | |||
可 : : 1. 1. Руководство поперечного слайда 2. Моторизованный поперечный слайд 3. Система восстановления продуха 4. Аутская система трекера 5. Осциллятор. 6. АРК -контроллер высоты 7. Система мониторинга TV 8. Управляющий машиной 9. Беспроводной контроллер. |
型号 Модель | DLH 0810 | DLH 1015 | DLH 1520 | DLH 2020 |
立柱 升降 有效 行程 Вертикальный ход колонки (мм) | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
横臂 伸缩 有效 行程 Горизонтальный удар бума (мм) | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 |
Угол поворота колонны (°) | ± 180 | |||
立柱 回转 速度 Скорость вращения колонны (мм/мин) | Руководство по эксплуатации | |||
横臂 升降 速度 Вертикальная скорость бума (мм/мин) | 1000 | |||
Горизонтальная скорость бума (мм/мин) | 120-1200 VFD (инвертор) | |||
横 臂 伸缩 电机 Горизонтальная мощность бума (кВт) | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.37 |
横臂 升 降 电机 Вертикальная мощность столбца (кВт) | 0.55 | |||
横臂 前端 负荷 Загрузка на конец бума (кг) | 50 | |||
台车 行走 速度 Скорость кормления троллейбуса (мм/мин) | Руководство по эксплуатации | |||
台车 轨迹 Trolley Rail Span (мм) | 1000 | |||
电压 Напряжение | 380V-3PH-50 Гц (Другое напряжение может настроить) | |||
可 : : 1. 1. Руководство поперечного слайда 2. Моторизованный поперечный слайд 3. Система восстановления продуха 4. Аутская система трекера 5. Осциллятор. 6. АРК -контроллер высоты 7. Система мониторинга TV 8. Управляющий машиной 9. Беспроводной контроллер. |