Добро пожаловать в Mirafu Machinery!
штат: | |
---|---|
Количество: | |
DLH
MiraFU
型号 Модель | DLH2030 | DLH3040 | DLH4050 | DLH5060 | DLH6070 |
横臂 伸缩 有效 行程 Горизонтальный удар бума (мм) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
立柱 升降 有效 行程 Горизонтальный ход колонны (мм) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
立柱 回转 角度 Угол поворота колонны (°) | ± 180 | ||||
立柱 回转 速度 Скорость вращения столбца (оборотная часть) | Руководство по эксплуатации | 0.3 | |||
横臂 升降 速度 Вертикальная скорость бума (мм/мин) | 1000 | ||||
横臂 进给 速度 Горизонтальная скорость бума (мм/мин) | 120-1200 变频 无极 调速 VFD (инвертор) | ||||
横臂 前端 负荷 Загрузка на конец бума (кг) | 100 | ||||
台车 行走 速度 Скорость кормления троллейбуса (мм/мин) | Руководство по эксплуатации | 2500 | 2000 | ||
Trolley Rail Span (мм) | 1800 | 2000 | |||
Напряжение | 380V-50 Гц-3PH (другое напряжение может настроить 其他 电压 可 定制)
| ||||
1. Руководство поперечного слайда 2. Моторизованный поперечный слайд 3. Система восстановления продуха 4. Аутская система трекера 5. Осциллятор. 6. АРК -контроллер высоты 7. Система мониторинга TV 8. Управляющий машиной 9. Беспроводной контроллер. |
型号 Модель | DLH2030 | DLH3040 | DLH4050 | DLH5060 | DLH6070 |
横臂 伸缩 有效 行程 Горизонтальный удар бума (мм) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
立柱 升降 有效 行程 Горизонтальный ход колонны (мм) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
立柱 回转 角度 Угол поворота колонны (°) | ± 180 | ||||
立柱 回转 速度 Скорость вращения столбца (оборотная часть) | Руководство по эксплуатации | 0.3 | |||
横臂 升降 速度 Вертикальная скорость бума (мм/мин) | 1000 | ||||
横臂 进给 速度 Горизонтальная скорость бума (мм/мин) | 120-1200 变频 无极 调速 VFD (инвертор) | ||||
横臂 前端 负荷 Загрузка на конец бума (кг) | 100 | ||||
台车 行走 速度 Скорость кормления троллейбуса (мм/мин) | Руководство по эксплуатации | 2500 | 2000 | ||
Trolley Rail Span (мм) | 1800 | 2000 | |||
Напряжение | 380V-50 Гц-3PH (другое напряжение может настроить 其他 电压 可 定制)
| ||||
1. Руководство поперечного слайда 2. Моторизованный поперечный слайд 3. Система восстановления продуха 4. Аутская система трекера 5. Осциллятор. 6. АРК -контроллер высоты 7. Система мониторинга TV 8. Управляющий машиной 9. Беспроводной контроллер. |